Le projet une école propre, un trésor gagné financé par le FNEC (Fonds National pour l’environnement et le Climat) sur la période de 2020 – 2022 et promu par les ONGs PERNESOH et NaSEF proclame les résultats de l’évaluation des écoles et annonce la date de remise des lots.
Après la phase d’éducation environnementale, de nettoyage, de reboisement, de sensibilisation des bonnes dames sur les règles d’hygiène et de suivi des actions menées, l’équipe dirigeante dudit projet a procédé à l’exécution de la phase évaluative afin d’identifier les meilleures écoles des 6e, 8e, 12e et 13e arrondissements de Cotonou ainsi que celles des arrondissements de Calavi, Godomey, Grand Popo Centre et de Sazué.
Cette phase évaluative du projet une école propre, un trésor gagné conduite par la Direction départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable Atlantique/Littoral sous la supervision du Dr. ATTOLOU Rosaire a permis de connaître au sein des 207 écoles ciblées les meilleures en terme de propreté. Par ce communiqué le projet entend informer et inviter le public à la remise des lots aux meilleures écoles et élèves conseillers ambassadeurs qui aura lieu le vendredi 29 juillet 2022 à 15 heures à l’école primaire publique GBEDAGBA sise au quartier Ste Rita Cotonou.
Les résultats issus de cette opération ont par la suite été proclamés en direct sur l’émission week-ends matin de l’ORTB par le coordonnateur dudit projet en la personne de Brice Tchénagnon NONVIDE le 05 Juin 2022. De façon succincte, lesdits résultats par zone géographique et par catégorie se présentent comme suit:
PROJET : UNE ECOLE PROPRE, UN TRESOR GAGNE
Edition Années Scolaires 2020-2022 financé par le Fonds National pour l’Environnement et le Climat (FNEC)
LISTE DES ECOLES A PRIMER
N° D’ORDRE | ECOLES PARCOURUES | NOTE 1 | NOTE 2 | NOTE 3 | MOYENNE | RANG | LOTS A REMETTRE |
Arrondissement de Calavi | |||||||
01 | EPP Kansounkpa | 71,50 | 71,50 | 79,50 | 74,16 | 1ère | Matériels d’assainissement pour chaque école et kits scolaires pour tous les élèves ambassadeurs |
02 | EPP Zoundja 2 | 75,25 | 74 | 71,5 | 73,58 | 2è | |
03 | EPP Finafa | 77,00 | 78,00 | 60,00 | 71,66 | 3è | |
04 | CEG Kansounkpa | 67,50 | 50,25 | 61,78 | 59,84 | 1er | Matériels d’assainissement pour chaque collège |
05 | CEG 1 Abomey-Calavi | 37,50 | 73,50 | 47,00 | 52,66 | 2è | |
06 | CEG3 Abomey-Calavi | 31,00 | 26,00 | 31,00 | 29,33 | 3è | |
Arrondissement de Godomey | |||||||
07 | EPP TOGOUDO | 76,75 | 80,25 | 78,25 | 78,41 | 1ère | Matériels d’assainissement pour chaque école et kits scolaires pour tous les élèves ambassadeurs |
08 | EPP Womey YENAWA | 75,5 | 73 | 77,5 | 75,33 | 2e | |
09 | EPP Togbin Daho | 71,75 | 77,25 | 70,25 | 73,08 | 3e | |
10 | CEG Atrokpocodji | 83,5 | 73 | 77,75 | 77,83 | 1er | Matériels d’assainissement pour chaque collège |
11 | CEG Le Plateau | 77 | 71,75 | 74,5 | 74,41 | 2e | |
12 | CEG Le Méridien | 50 | 50 | 53 | 51 | 3e | |
6e et 8e arrondissement de Cotonou | |||||||
13 | EPP Gbèdagba | 66,00 | 63,50 | 75,50 | 68,33 | 1ère | Matériels d’assainissement pour chaque école et kits scolaires pour tous les élèves ambassadeurs |
14 | EPP Gbèdjromédé | 69,50 | 68,50 | 66,25 | 68,08 | 2e | |
15 | EPP Djidjè | 67,5 | 67,00 | 68,50 | 67,66 | 3e | |
16 | CEG Sainte Rita | 72,00 | 71,75 | 71,25 | 71,66 | 1ère | Matériels d’assainissement pour chaque collège |
17 | CEG Dantokpa | 62,50 | 58,00 | 61,00 | 60,5 | 2e | |
18 | CEG du Lac | 40,00 | 17,00 | 32,00 | 29,66 | 3e | |
12e et 13e arrondissement de Cotonou | |||||||
19 | EPP HOUEYIHO | 91,50 | 69 | 89 | 83,17 | 1ère | Matériels d’assainissement pour chaque école et kits scolaires pour tous les élèves ambassadeurs |
20 | EPP Les cocotiers | 75,25 | 76,50 | 81 | 77,58 | 2e | |
21 | EPP Missité | 78 | 77,5 | 64,75 | 73,42 | 3e | |
22 | Collège des sourds et muets | 88 | 89 | 92,50 | 89,83 | 1er | Matériels d’assainissement pour chaque collège |
23 | CEG Fiyegnon | 89 | 89 | 76 | 84,67 | 2e | |
24 | CEG Houéyiho | 79,25 | 81,75 | 77,50 | 79,50 | 3e | |
Arrondissement de Grand popo Centre et Sazué | |||||||
25 | EPP HEVE | 83 | 81 | 63,50 | 75,83 | 1ère | Matériels d’assainissement pour chaque école et kits scolaires pour tous les élèves ambassadeurs |
26 | EPP Houndjohoundji | 80 | 62 ,5 | 74 | 75,16 | 2e | |
27 | EPP GNITO | 61,75 | 68 | 50 | 59,91 | 3e | |
28 | CEG GRAND- POPO | 45,5 | 65,5 | 44 | 51,66 | 1er | Matériels d’assainissement pour chaque collège |
29 | CEG SAZUE | 54 | 31 | 53,75 | 46,25 | 2e |
PRIX SPECIAUX DES EQUIPES DE TERRAIN A CERTAINES ECOLES POUR LEURS DEVOUEMENTS
N° D’ORDRE | EQUIPE AYANT DISCERNER LE PRIX | ECOLES CONCERNES | LOTS A REMETTRE |
30 | Douceur | EPP Womey Sodo | Matériels d’assainissement pour chaque école et kits scolaires pour tous les élèves ambassadeurs |
31 | Fraternité | EPP Tokpazoungo | |
32 | Patience | EPP Zounga Cococodji | |
33 | Paix | EPP Sazué | Matériels d’assainissement pour l’école |
Fait à Abomey-Calavi, le 20 juillet 2022
Pour le projet, une école propre, un trésor gagné
Le Coordonnateur