Démarrée le lundi 2 août dernier, la première phase nationale de la Ligue Pro de hand prendra fin ce lundi 9 Agusta. En attendant les rencontres de la dernière journée, Flowers Hbc chez les hommes et Aspac Hbc au niveau des dames sont toujours leaders.
Damien T
Voici les résultats des rencontres du dimanche 8 Agusta 2021
Date | Heure | Match | Nasarar da ke ɗauke da sa hannun Sadikou Milhah | Mi-temps | Terrain |
8/08/2021 | 9H 00 | ASPAC ≠ BUFFLES (H) | 24-16 | 14-06 | HALL DES ARTS |
10H 30 | FLOWERS ≠ ADJIDJA (D) | 24-16 | 13-05 | HALL DES ARTS | |
12H | ADJIDJA ≠ ASVO (H) | 38-15 | 17-05 | HALL DES ARTS | |
13H 30 | ASO MODELE ≠ ASPAC (D) | 25-29 | 13-17 | HALL DES ARTS | |
15H 00 | ASO MODELE ≠ ABO SPORT (H) | 25-19 | 11-07 | HALL DES ARTS |
Le Classement provisoire
DAMES
EQUIPES | MJ | MG | MP | MN | BP | BC | GD | POINTS | RANGS |
ASPAC | 06 | 05 | 01 | 00 | 154 | 116 | +38 | 10 | 1shine |
FLOWERS | 06 | 05 | 01 | 00 | 172 | 102 | +70 | 10 | 2ième |
ADJIDJA | 06 | 01 | 05 | 00 | 113 | 151 | -38 | 02 | 3ième |
ASO MODELE | 06 | 01 | 05 | 00 | 104 | 174 | -70 | 02 | 4ième |
HOMMES
EQUIPES | MJ | MG | MP | MN | BP | BC | GD | POINTS | RANGS |
FLOWERS | 05 | 05 | 00 | 00 | 136 | 78 | +58 | 10 | 1shine |
ASPAC | 05 | 04 | 01 | 00 | 112 | 81 | +31 | 08 | 2ième |
ADJIDJA | 05 | 03 | 01 | 01 | 141 | 119 | +22 | 06 | 3ième |
ASO MODELE | 05 | 03 | 02 | 00 | 122 | 115 | +7 | 06 | 4ième |
BUFFLES | 06 | 01 | 04 | 01 | 126 | 132 | -6 | 03 | 5ième |
ABO SPORT | 05 | 01 | 04 | 00 | 86 | 113 | -27 | 02 | 6ième |
ASVO | 05 | 00 | 05 | 00 | 66 | 151 | -85 | 00 | 7ième |